[super music party] SPB
#1
Суперигра. Супермузыкальная. Для супермеломанов. То есть, вас!
Суперигра. Супермузыкальная. Для супермеломанов. То есть, вас!
Меньше слов, больше музыки! Профессиональным меломанам приготовиться. Впереди [super music party] – большая музыкальная игра, на которой придётся размять не только мозги, но и голосовые связки. Ещё больше раундов с любимыми треками... и это всё для вас!
Так что собирайте друзей с самыми разными музыкальными вкусами, приготовьтесь отвечать на вопросы, мно-о-о-о-го петь, пить, и вкусно есть. Ведь Квиз, плиз! – это интеллектуально-развлекательная битва, где всё это можно делать одновременно.
Баллы с этой игры пойдут в рейтинг [кино и музыка].
Место | Ранг | Оскар | Название команды | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 раунд | 5 раунд | 6 раунд | 7 раунд | 8 раунд | 9 раунд | 10 раунд | итого |
1 | Teen spirit | 9 | 10 | 10 | 6.5 | 9 | 9 | 16 | 9 | 5.5 | 13 | 97 | ||
2 | Полковник Сандерс приехал на фронт | 4 | 9 | 10 | 4.5 | 10 | 9 | 20 | 7 | 3.5 | 17 | 94 | ||
3 | Но не Андрей, обычно, Губин | 5 | 10 | 8 | 6.5 | 9 | 10 | 15 | 8 | 2.5 | 14 | 88 | ||
4 | Взрывные котята | 8 | 9 | 8 | 5 | 9 | 10 | 12 | 7 | 3.5 | 15 | 86.5 | ||
5 | Во всем виноват Тиндер | 6 | 5 | 8.5 | 5 | 9 | 9 | 13 | 9 | 3 | 14 | 81.5 | ||
6 | Идеальные незнакомцы | 7 | 8 | 6.5 | 4 | 6 | 9 | 13 | 8 | 4 | 12 | 77.5 | ||
7 | Квизба | 8 | 9 | 6.5 | 4 | 7 | 9 | 9 | 5 | 2 | 16 | 75.5 | ||
8 | Халапенисы | 5 | 8 | 6.5 | 4.5 | 7 | 9 | 8 | 9 | 2 | 14 | 73 | ||
9 | Ю май харт, Ю май соул | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | 9 | 9 | 4 | 2 | 13 | 72 | ||
10 | Навалим басов | 8 | 4 | 8 | 4.5 | 7 | 7 | 10 | 7 | 4 | 12 | 71.5 | ||
11 | Былобыславны | 4 | 6 | 6.5 | 4 | 8 | 8 | 12 | 7 | 2 | 13 | 70.5 | ||
12 | Черствая Валентина | 7 | 6 | 7 | 3.5 | 7 | 8 | 11 | 5 | 3.5 | 12 | 70 | ||
13 | Наташа, мы все уронили | 7 | 3 | 7.5 | 3 | 8 | 7 | 8 | 9 | 4 | 11 | 67.5 | ||
14 | Котзиллы | 5 | 8 | 5 | 5.5 | 7 | 9 | 7 | 4 | 3 | 12 | 65.5 | ||
15 | Свидетели из Фрязино | 8 | 3 | 7 | 4 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3.5 | 13 | 62.5 | ||
16 | Сыктывкар Андерграунд | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5.5 | 11 | 59.5 | ||
17 | Високосный год | 7 | 7 | 7.5 | 3.5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 1.5 | 8 | 58.5 | ||
18 | Булочки с повидлой | 6 | 4 | 6.5 | 4.5 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2.5 | 10 | 49.5 | ||
19 | ТОТ Самый | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 9 | 4 | 2 | 2.5 | 7 | 48.5 | ||
20 | БитумS | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1.5 | 5 | 47.5 | ||
21 | Спасти рядового Табуретку | 7 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | 7 | 2.5 | 4 | 46.5 | ||
22 | Ну я же говорила | 6 | 7 | 4.5 | 2.5 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 11 | 46 | ||
23 | Рыжие в обносках | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 7 | 0 | 6 | 1.5 | 9 | 42.5 | ||
24 | Команда Екатерины Великой | 9 | 7 | 4.5 | 2 | 4 | 7 | 3 | 0 | 2 | 5 | 43.5 | ||
25 | Ясно-(не)понятно | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 2.5 | 6 | 41.5 | ||
26 | Поющие котики | 2 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1.5 | 5 | 33 | ||
27 | Шишкин лес | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 29.5 | ||
28 | Нашкодили | 3 | 2 | 4.5 | 2.5 | 4 | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 30 | ||
29 | Красотки в баре | 5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2.5 | 2 | 28.5 |
Игры в барах – это очень просто: соберите команду, зарегистрируйтесь на сайте и приходите в назначенный день в назначенный бар, где, кроме вас, будет еще несколько десятков таких же команд.
У вас будет свой столик — общайтесь, ешьте, пейте, а мы будем выводить на экраны вопросы. Вам останется только вписывать ответы в бланки и набирать баллы. Побеждает та команда, которая ответила правильно на большее количество вопросов.
А если вы играете онлайн, то вот подробная инструкция, что вас ждет.
За каждую игру в Квиз, плиз! вы получаете баллы. Чем больше сумма заработанных баллов за все игры — тем выше ранг! Посмотреть рейтинг команд